Weersverwachting voor Brussel, België
| Datum | Min | Max | Wind | Neerslag | LV | UV | ||
| Zaterdag | 31 / 07 | 15 °c | 25 °c | 3 ZW | 20 % | 60 | 7 | ![]() |
| Zondag | 01 / 08 | 13 °c | 22 °c | 3 WZW | 40 % | 67 | 6 | ![]() |
| Maandag | 02 / 08 | 11 °c | 20 °c | 3 W | 40 % | 69 | 7 | ![]() |
| Dinsdag | 03 / 08 | 11 °c | 22 °c | 2 W | 20 % | 62 | 7 | ![]() |
| Woensdag | 04 / 08 | 13 °c | 23 °c | 3 WZW | 20 % | 61 | 6 | ![]() |
| Donderdag | 05 / 08 | 12 °c | 23 °c | 2 W | 10 % | 64 | 7 | ![]() |
| Vrijdag | 06 / 08 | 12 °c | 22 °c | 3 WZW | 10 % | 62 | 7 | ![]() |
| Zaterdag | 07 / 08 | 13 °c | 21 °c | 2 W | 30 % | 60 | 4 | ![]() |
| Zondag | 08 / 08 | 13 °c | 22 °c | 2 WNW | 10 % | 60 | 7 | ![]() |
| Maandag | 09 / 08 | 13 °c | 23 °c | 2 N | 0 % | 59 | 6 | ![]() |
| Dinsdag | 10 / 08 | 13 °c | 23 °c | 2 N | 0 % | 59 | 6 | ![]() |
| Woensdag | 11 / 08 | 13 °c | 23 °c | 2 N | 0 % | 59 | 6 | ![]() |
| Donderdag | 12 / 08 | 13 °c | 23 °c | 2 N | 0 % | 59 | 6 | ![]() |
| Vrijdag | 13 / 08 | 13 °c | 23 °c | 2 N | 0 % | 59 | 6 | ![]() |
|
|








