europa » italië » Alghero

Weersverwachting voor Alghero , Italië


Weersverwachting Legenda  
Datum Min Max Wind Neerslag LV UV
Zaterdag 31 / 07 17 °c 30 °c 3 W 0 % 61 9 Zonnig
Zondag 01 / 08 19 °c 31 °c 2 ZW 0 % 61 9 Zonnig
Maandag 02 / 08 18 °c 31 °c 3 WZW 0 % 63 9 Zonnig
Dinsdag 03 / 08 17 °c 29 °c 5 WNW 0 % 68 9 Zonnig
Woensdag 04 / 08 17 °c 30 °c 3 NNW 0 % 61 9 Zonnig
Donderdag 05 / 08 18 °c 30 °c 2 N 0 % 55 9 Zonnig
Vrijdag 06 / 08 18 °c 30 °c 3 NNW 0 % 58 9 Zonnig
Zaterdag 07 / 08 18 °c 30 °c 3 N 0 % 55 9 Zonnig
Zondag 08 / 08 19 °c 31 °c 3 NNW 0 % 65 9 Zonnig
Maandag 09 / 08 20 °c 31 °c 3 NNW 0 % 66 9 Zonnig
Dinsdag 10 / 08 20 °c 31 °c 3 NNW 0 % 66 9 Zonnig
Woensdag 11 / 08 20 °c 31 °c 3 NNW 0 % 66 9 Zonnig
Donderdag 12 / 08 20 °c 31 °c 3 NNW 0 % 66 9 Zonnig
Vrijdag 13 / 08 20 °c 31 °c 3 NNW 0 % 66 9 Zonnig

Klimaatinformatie

  • gemiddelde minimum temperatuur
  • gemiddelde temperatuur
  • gemiddelde maximum temperatuur

Neerslaginformatie

  • gemiddelde neerslag in mm
  • gemiddelde sneeuwval in cm
  • gemiddelde aantal regendagen


© Weersverwachting.nl | landen | sitemap | privacy | contact | disclaimer | links | credits