*

Weersverwachting.nl » Sneeuwhoogte » Duitsland » Garmisch-Partenkirchen
 

Sneeuwhoogte en weersverwachting voor Garmisch-Partenkirchen, Duitsland


Sneeuwhoogte en almanak Garmisch-Partenkirchen, Duitsland

2050 meter

0 cm sneeuw

0 cm sneeuw

720 meter
708 meter

Situatie op 17 april

Sneeuwcondities:Geen melding
Pistecondities:Gesloten
Pistes km open: 0 van 40
Laatste sneeuwval: 9 april
Nieuwe sneeuw:0 cm


Almanak Garmisch-Partenkirchen

Geldig voor:27 mei
Zonsopkomst:05:25 uur, lokale tijd
Zonsondergang:20:59 uur, lokale tijd
Daglengte: 15:34

De daglengte is vandaag +14 min. t.o.v. vorige week.

Weersverwachting komende dagen Garmisch-Partenkirchen, Duitsland

 Datum Weer Min Max Wind   Neerslag Zon
temp. temp. Snelheid Richting Kans Som Kans
 zondag 27 mei 5°C 19°C 2 Bft N N   50% 3 mm 50%
 maandag 28 mei 4°C 19°C 2 Bft NNW NNW   70% 4 mm 90%
 dinsdag 29 mei 9°C 20°C 2 Bft NNW NNW   70% 6 mm 90%
 woensdag 30 mei 6°C 21°C 2 Bft NNW NNW   50% 2 mm 90%
 donderdag 31 mei 6°C 22°C 2 Bft W W   90% 15 mm 30%
 vrijdag 1 juni 6°C 13°C 3 Bft WNW WNW   70% 7 mm 20%
 zaterdag 2 juni 4°C 13°C 2 Bft N N   50% 2 mm 30%
 zondag 3 juni 0°C 17°C 2 Bft N N   10% - 80%
 maandag 4 juni 2°C 18°C 1 Bft O O   50% 1 mm 40%
 dinsdag 5 juni 9°C 20°C 1 Bft ZZO ZZO   70% 4 mm 50%
 woensdag 6 juni 10°C 22°C 1 Bft ZZO ZZO   90% 6 mm 70%
 donderdag 7 juni 13°C 23°C 1 Bft Z Z   90% 7 mm 60%
 vrijdag 8 juni 11°C 25°C 1 Bft N N   90% 6 mm 70%
 zaterdag 9 juni 12°C 25°C 1 Bft NNW NNW   90% 7 mm 60%
 zondag 10 juni 15°C 23°C 2 Bft N N   90% 15 mm 30%
 maandag 11 juni 14°C 23°C 2 Bft WNW WNW   70% 4 mm 40%


Klimaatinformatie Garmisch-Partenkirchen, Duitsland

Voor deze plaats is nog geen klimaatinformatie beschikbaar.