*

Weersverwachting.nl » Sneeuwhoogte » Duitsland » Masserberg
 

Sneeuwhoogte en weersverwachting voor Masserberg, Duitsland


Sneeuwhoogte en almanak Masserberg, Duitsland

800 meter

cm sneeuw

cm sneeuw

775 meter
720 meter

Situatie op

Sneeuwcondities:
Pistecondities:
Pistes km open: van
Laatste sneeuwval:
Nieuwe sneeuw: cm


Almanak Masserberg

Geldig voor:27 mei
Zonsopkomst:05:13 uur, lokale tijd
Zonsondergang:21:13 uur, lokale tijd
Daglengte: 16:00

De daglengte is vandaag +16 min. t.o.v. vorige week.

Weersverwachting komende dagen Masserberg, Duitsland

 Datum Weer Min Max Wind   Neerslag Zon
temp. temp. Snelheid Richting Kans Som Kans
 zondag 27 mei 7°C 18°C 2 Bft NO NO   10% - 90%
 maandag 28 mei 3°C 19°C 2 Bft NNW NNW   10% - 90%
 dinsdag 29 mei 5°C 18°C 3 Bft NW NW   10% - 90%
 woensdag 30 mei 2°C 16°C 3 Bft WNW WNW   10% - 90%
 donderdag 31 mei 1°C 15°C 3 Bft ZW ZW   70% 8 mm 20%
 vrijdag 1 juni 3°C 10°C 3 Bft NW NW   90% 16 mm 10%
 zaterdag 2 juni 1°C 8°C 3 Bft W W   10% - 60%
 zondag 3 juni -2°C 10°C 3 Bft W W   10% - 80%
 maandag 4 juni -2°C 13°C 1 Bft NW NW   10% - 90%
 dinsdag 5 juni 1°C 17°C 2 Bft ONO ONO   10% - 90%
 woensdag 6 juni 5°C 20°C 2 Bft OZO OZO   10% - 70%
 donderdag 7 juni 10°C 24°C 2 Bft ZO ZO   10% - 90%
 vrijdag 8 juni 12°C 25°C 2 Bft ZZO ZZO   70% 3 mm 80%
 zaterdag 9 juni 12°C 24°C 3 Bft WNW WNW   90% 5 mm 40%
 zondag 10 juni 8°C 20°C 2 Bft NNW NNW   10% - 70%
 maandag 11 juni 10°C 20°C 3 Bft ZW ZW   50% 1 mm 40%


Klimaatinformatie Masserberg, Duitsland

Voor deze plaats is nog geen klimaatinformatie beschikbaar.