Sneeuwhoogte en weersverwachting voor Bruck am Großglockner, Oostenrijk
Sneeuwhoogte en almanak Bruck am Großglockner, Oostenrijk
3029 meter
0 cm sneeuw
0 cm sneeuw
757 meter
750 meter
Situatie op 2 mei
| Sneeuwcondities: | Geen melding |
| Pistecondities: | Gesloten |
| Pistes km open: | 0 van 138 |
| Laatste sneeuwval: | 15 april |
| Nieuwe sneeuw: | 0 cm |
Almanak Bruck am Großglockner
| Geldig voor: | 27 mei |
| Zonsopkomst: | 05:19 uur, lokale tijd |
| Zonsondergang: | 20:52 uur, lokale tijd |
| Daglengte: | 15:33 |
De daglengte is vandaag +14 min. t.o.v. vorige week. |
|
Weersverwachting komende dagen Bruck am Großglockner, Oostenrijk
| Datum | Weer | Min | Max | Wind | Neerslag | Zon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temp. | temp. | Snelheid | Richting | Kans | Som | Kans | |||
| maandag 28 mei | 3°C | 18°C | 2 Bft | 50% | 4 mm | 90% | |||
| dinsdag 29 mei | 7°C | 19°C | 2 Bft | 70% | 5 mm | 90% | |||
| woensdag 30 mei | 7°C | 20°C | 2 Bft | 10% | - | 90% | |||
| donderdag 31 mei | 6°C | 20°C | 2 Bft | 90% | 26 mm | 40% | |||
| vrijdag 1 juni | 4°C | 13°C | 3 Bft | 90% | 13 mm | 30% | |||
| zaterdag 2 juni | 4°C | 11°C | 2 Bft | 70% | 7 mm | 20% | |||
| zondag 3 juni | 1°C | 14°C | 2 Bft | 70% | 4 mm | 50% | |||
| maandag 4 juni | 4°C | 17°C | 1 Bft | 70% | 2 mm | 30% | |||
| dinsdag 5 juni | 9°C | 20°C | 2 Bft | 70% | 3 mm | 50% | |||
| woensdag 6 juni | 11°C | 22°C | 2 Bft | 70% | 3 mm | 50% | |||
| donderdag 7 juni | 12°C | 23°C | 1 Bft | 70% | 5 mm | 50% | |||
| vrijdag 8 juni | 13°C | 25°C | 1 Bft | 70% | 3 mm | 60% | |||
| zaterdag 9 juni | 12°C | 25°C | 1 Bft | 70% | 4 mm | 70% | |||
| zondag 10 juni | 15°C | 24°C | 2 Bft | 90% | 10 mm | 20% | |||
| maandag 11 juni | 14°C | 23°C | 2 Bft | 70% | 4 mm | 50% | |||
| dinsdag 12 juni | 15°C | 23°C | 2 Bft | 90% | 3 mm | % | |||
Klimaatinformatie Bruck am Großglockner, Oostenrijk
Voor deze plaats is nog geen klimaatinformatie beschikbaar.
Over weersverwachting.nl
Weersverwachting is een onafhankelijke weer website. Via de website weersverwachting.nl kunt u het actuele weer en de 14-daagse weersverwachting vinden van veel (vakantie)bestemmingen in de hele wereld. Daarnaast biedt weersverwachting.nl in de wintermaanden ook actuele sneeuwhoogte en uitgebreide weerberichten van vakantie wintersport plaatsen. Voor Nederland biedt weersverwachting.nl daarnaast ook een actuele buienradar.
Weersverwachting is een onafhankelijke weer website. Via de website weersverwachting.nl kunt u het actuele weer en de 14-daagse weersverwachting vinden van veel (vakantie)bestemmingen in de hele wereld. Daarnaast biedt weersverwachting.nl in de wintermaanden ook actuele sneeuwhoogte en uitgebreide weerberichten van vakantie wintersport plaatsen. Voor Nederland biedt weersverwachting.nl daarnaast ook een actuele buienradar.
