Sneeuwhoogte en weersverwachting voor Flumserberg, Zwitserland
Sneeuwhoogte en almanak Flumserberg, Zwitserland
2222 meter
0 cm sneeuw
0 cm sneeuw
1200 meter
660 meter
Situatie op 19 april
| Sneeuwcondities: | Geen melding |
| Pistecondities: | Gesloten |
| Pistes km open: | 0 van 65 |
| Laatste sneeuwval: | 19 maart |
| Nieuwe sneeuw: | 0 cm |
Almanak Flumserberg
| Geldig voor: | 27 mei |
| Zonsopkomst: | 05:34 uur, lokale tijd |
| Zonsondergang: | 21:05 uur, lokale tijd |
| Daglengte: | 15:31 |
De daglengte is vandaag +14 min. t.o.v. vorige week. |
|
Weersverwachting komende dagen Flumserberg, Zwitserland
| Datum | Weer | Min | Max | Wind | Neerslag | Zon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temp. | temp. | Snelheid | Richting | Kans | Som | Kans | |||
| zondag 27 mei | 7°C | 19°C | 2 Bft | 50% | 1 mm | 40% | |||
| maandag 28 mei | 4°C | 20°C | 2 Bft | 50% | 1 mm | 90% | |||
| dinsdag 29 mei | 6°C | 22°C | 2 Bft | 90% | 6 mm | 90% | |||
| woensdag 30 mei | 6°C | 22°C | 2 Bft | 50% | 2 mm | 90% | |||
| donderdag 31 mei | 6°C | 21°C | 2 Bft | 90% | 11 mm | 40% | |||
| vrijdag 1 juni | 7°C | 14°C | 2 Bft | 70% | 6 mm | 40% | |||
| zaterdag 2 juni | 4°C | 16°C | 2 Bft | 10% | - | 70% | |||
| zondag 3 juni | 0°C | 19°C | 2 Bft | 10% | - | 90% | |||
| maandag 4 juni | 4°C | 18°C | 1 Bft | 50% | 1 mm | 30% | |||
| dinsdag 5 juni | 9°C | 20°C | 1 Bft | 70% | 4 mm | 50% | |||
| woensdag 6 juni | 11°C | 23°C | 1 Bft | 90% | 7 mm | 60% | |||
| donderdag 7 juni | 11°C | 24°C | 1 Bft | 90% | 8 mm | 70% | |||
| vrijdag 8 juni | 11°C | 26°C | 1 Bft | 90% | 7 mm | 90% | |||
| zaterdag 9 juni | 13°C | 26°C | 2 Bft | 90% | 8 mm | 40% | |||
| zondag 10 juni | 14°C | 22°C | 2 Bft | 90% | 11 mm | 30% | |||
| maandag 11 juni | 14°C | 23°C | 2 Bft | 70% | 3 mm | 40% | |||
Klimaatinformatie Flumserberg, Zwitserland
Voor deze plaats is nog geen klimaatinformatie beschikbaar.
Over weersverwachting.nl
Weersverwachting is een onafhankelijke weer website. Via de website weersverwachting.nl kunt u het actuele weer en de 14-daagse weersverwachting vinden van veel (vakantie)bestemmingen in de hele wereld. Daarnaast biedt weersverwachting.nl in de wintermaanden ook actuele sneeuwhoogte en uitgebreide weerberichten van vakantie wintersport plaatsen. Voor Nederland biedt weersverwachting.nl daarnaast ook een actuele buienradar.
Weersverwachting is een onafhankelijke weer website. Via de website weersverwachting.nl kunt u het actuele weer en de 14-daagse weersverwachting vinden van veel (vakantie)bestemmingen in de hele wereld. Daarnaast biedt weersverwachting.nl in de wintermaanden ook actuele sneeuwhoogte en uitgebreide weerberichten van vakantie wintersport plaatsen. Voor Nederland biedt weersverwachting.nl daarnaast ook een actuele buienradar.
