Bekijk de weersverwachting voor Verenigde Staten. Voor een snelle weergave kan je op de tabs klikken boven de weerkaart. Ook kun je op de kaart doorklikken naar de betreffende plaatsen.
Zoek jouw plaats van interesse op en bekijk het uitgebreide weerbericht van Verenigde Staten met voor elke stad in Verenigde Staten de weersverwachting per dagdeel, een uurlijkse weersverwachting en de vooruitzichten voor de komende 14 dagen.
Chicago | 11°C | 13°C | |
Dallas | 11°C | 20°C | |
Houston | 16°C | 24°C | |
Los Angeles | 12°C | 22°C | |
New York | 5°C | 10°C | |
Philadelphia | 4°C | 13°C | |
Phoenix | 12°C | 27°C | |
San Antonio | 14°C | 25°C | |
San Diego | 11°C | 20°C | |
San José | 11°C | 18°C |
Boston | 2°C | 8°C | |
Denver | -1°C | 13°C | |
Detroit | 8°C | 10°C | |
Key West | 25°C | 29°C | |
Las Vegas | 7°C | 20°C | |
Miami Beach | 25°C | 28°C | |
Orlando | 21°C | 29°C | |
San Francisco | 11°C | 15°C | |
Seattle | 8°C | 12°C | |
Washington | 6°C | 14°C |
Er is geen klimaat data beschikbaar voor dit land